Las siguientes son las islas de más de 1 kilómetro cuadrado de superficie:
Nombre oficial | Otros nombres | Superficie (km²) | Habitantes | Cantón |
---|---|---|---|---|
Isabela | Albemarle | 4.588,12 | 2.200 | Isabela |
Santa Cruz | Indefatigable | 985,55 | 25.000 | Santa Cruz |
Fernandina | Narborough | 642,48 | 200 | Isabela |
San Salvador/Santiago | James | 584,65 | - | Santa Cruz |
San Cristóbal | Chatham | 558,08 | 8.400 | San Cristóbal |
Floreana/Santa María | Charles | 172,53 | 100 | San Cristóbal |
Marchena | Bindloe | 129,96 | - | Santa Cruz |
Española | Hood | 60,48 | - | San Cristóbal |
Pinta | Abingdon | 59,40 | - | Santa Cruz |
Baltra | - | 26,19 | - | Santa Cruz |
Santa Fe | Barrington | 24,13 | - | San Cristóbal |
Pinzón | Duncan | 18,15 | - | Santa Cruz |
Genovesa | - | 14,10 | - | San Cristóbal |
Rábida | Jervis | 4,99 | - | Santa Cruz |
Seymour Norte | - | 1,84 | - | Santa Cruz |
Wolf | Wenman | 1,34 | - | Isabela |
Tortuga | Brattle | 1,29 | - | Isabela |
Bartolomé | - | 1,24 | - | Santa Cruz |
Darwin | Vidal | 1,06 | - | Isabela |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario